USDT 存取匯率將於 7/9 00:00 起調整【1 USDT = 33】。
✅ 7/9 00:00 前(不含)完成提款申請者:依 1:31 匯率辦理。
✅ 7/9 00:00 起提出提款申請者:將依 1:33 匯率辦理。
如欲適用 1:31 匯率,請務必於 7/9 00:00 前 完成提款申請。
✅出款手續費由會員自行負擔,每筆出款將酌收 1–2 USDT 手續費,實際費用將依出款方式及區塊鏈網路狀況而定。
感謝您的支持與配合!
排名
Ranking Billboard
音效
| 名次 | 會員帳號 | 有效投注 |
|---|---|---|
![]() |
vvvk9*** | $7385137.50 |
![]() |
fcps6*** | $3226825.25 |
![]() |
gary1*** | $2810907.55 |
| 4 | r9o4*** | $2427019.70 |
| 5 | 0983723*** | $2194028.90 |
| 6 | a21318*** | $2054113.12 |
| 7 | ttps8905*** | $1636576.65 |
| 8 | wxes9460*** | $1385335.40 |
| 9 | mei1*** | $966623.50 |
| 10 | jbpm*** | $651169.50 |
| 11 | wade850*** | $623858.00 |
| 12 | f180311*** | $618439.00 |
| 13 | aaronhs*** | $537646.28 |
| 14 | 0913162*** | $509005.25 |
| 15 | jaso*** | $475906.50 |
| 16 | 0936568*** | $411881.65 |
| 17 | c11218*** | $310025.18 |
| 18 | hyolee*** | $279386.80 |
| 19 | qwer1*** | $259064.25 |
| 20 | a880892*** | $195697.50 |


